Email:
Password:
Forgot Password?






New Client? Register Now!




AddThis Feed Button
Galvanized Steel Sheets

Galvanized Steel Sheets

Galvanized Metals

Thickness and Weight Per Square Foot of Sheet Metal: Galvanized and Black Iron

**Red Text denotes available sizes. All other sizes are for informational purposes and may be ordered upon request (subject to availability.)

Gauge Approximate Thickness Galvanized (in.) Lbs./Sq. Ft. Galvanized Lbs./Sq.Ft. Black Iron
7 0.1793 ----- 7.500
8 0.1644 ----- 6.875
9 0.1494 -----6.250
10 0.1345 5.78125.625
11 0.1196 5.1562 5.000
12 0.1046 4.53124.375
13 0.0897 3.90623.750
14 0.0747 3.2812 3.125
15 0.0673 2.9687 2.812
16 0.0598 2.6562 2.500
17 0.0538 2.4062 2.250
18 0.0478 2.1562 2.000
19 0.0418 1.9062 1.750
20 0.0359 1.6562 1.500
21 0.0329 1.5312 1.375
22 0.0299 1.4062 1.250
23 0.0269 1.2812 1.125
24 0.0239 1.1562 1.000
25 0.0209 1.0312 0.875
26 0.0179 0.9062 0.750
27 0.0164 0.8437 0.688
28 0.0149 0.7812 0.625
29 0.0135 0.7187 0.563
30 0.0120 0.6562 0.500
Get a Live Price Quote!
Flat Metal Sheets Galvanized Steel Sheets
SKU: galvsteel
$0
Price per Unit: $0
Price does not include shipping.
gauges available sizes, material options, sheeting wall sheets, siding, different sizes, sheet metal sheets, steel sheeting, forming sheets, stock gauges, metal gauge size, different stainless steel sheets, metal working, sheetmetal stock metal, in stock metal sheets, online sheetmetal workshop

About SSL Certificates